一、Agela公司簡介
Agela于2007年在中國天津成立,現已成為色譜解決方案的全球供應商,提供超過一千種產品。制造和研發業務已通過ISO:9001認證,并通過了客戶和經銷商的多次質量審核。
Agela通過提供樣品制備,HPLC分析和凈化產品解決方案(如旋上式閃蒸柱,散裝介質和凈化系統)的產品而建立了自己。從那時起,Agela擴大了它的產品范圍,包括額外的配件和系統。
2016年,Agela被Danaher收購,加入了包括Phenomenex、SCIEX、Beckman Coulter生命科學、Pall、Leica Microsystems和Molecular Devices在內的生命科學業務組合。然后在2018年,Phenomenex和Agela合并為一家公司,以更好地滿足客戶分析和研究需求。
Agela色譜柱代理——北京百奧創新科技有限公司,提供Agela多個型號色譜柱,歡迎咨詢,歡迎訂購!
二、Agela色譜柱部分產品列表
產品 | 貨號 | 規格 |
Unisol C8 3.0*100mm;3μm;100A | UO931003-0 | 1/pk |
Unisol C18 4.6*100mm;3μm;100A | UO931005-0 | 1/pk |
Unisol C18 3.0*30mm;2.5μm;100A | UO920303-0 | 1/pk |
Unisol C18 2.1*50 2.5μm;100A | UO920502-0 | 1/pk |
Unisol C18 3.0*50mm;2.5μm;100A | UO920503-0 | 1/pk |
Unisol C18 4.6*100mm;2.5μm;100A | UO921005-0 | 1/pk |
Unisol C18 3.0*100mm;2.5μm;100A | UO921003-0 | 1/pk |
Unisol C18 2.1*100mm;3μm;100A | UO931002-0 | 1/pk |
4.6*150mm;3μm;100A | UO931505-0 | 1/pk |
Unisol C18 3.0*30mm;5μm;100A | UO950303-0 | 1/pk |
Unisol C18 2.1*100mm;5μm;100A | UO951002-0 | 1/pk |
Unisol C18 2.1*150mm;5μm;100A | UO951502-0 | 1/pk |
Unisol C18 4.6*150mm;5μm;100A | UO951505-0 | 1/pk |
Unisol C18 4.6*250mm;5μm;100A | UO952505-0 | 1/pk |
Unisol C18 2.1*30mm;2.5μm;100A | UO920302-0 | 1/pk |
Unisol C18 4.6*50mm;2.5μm;100A | UO920505-0 | 1/pk |
Unisol C18 4.6*50mm;5μm;100A | UO950505-0 | 1/pk |
Unisol C18 2.1*30mm;5μm;100A | UO950302-0 | 1/pk |
Unisol C18 3.0*100mm;5μm;100A | UO951003-0 | 1/pk |
Unisol C18 2.1*50mm;5μm;100A | UO950502-0 | 1/pk |
Diatomite SPE Column (ph=7) sample loading 20mL;10/Pk | HC2000060-7 | 10/pk |
Diatomite SPE Column (ph=9) 20g/60mL;10/Pk | HC2000060-9 | 10/pk |
Diatomite 96-Wellplate(Ph=7) sample loading 200μL;hydrophilic frit;1/Pk | HC2002Q-7W | 1/pk |
Diatomite SPE Column (ph=7) sample loading 1mL;hydroPhiLic frit;30/Pk | HC0006Q-7 | 30/pk |
Diatomite 96-Wellplate(Ph=7) sample loading 400μL;hydrophilic frit;1/Pk | HC4002Q-7W | 1/pk |
plate 96-well 400mg/2mL/weLL,;1/Pk | HC4002SQ-9W | 2/pk |
Diatomite 96-Wellplate(Ph=9) sample loading 200μL;100-200mesh;1/Pk | HC2002SQ-9W | 1/pk |
Diatomite 96-Deep-Wellplate(Ph=7) sample loading 500μL;hydrophilic frit;1/Pk | HC5003Q-7DW | 1/pk |
Diatomite 96-Deep-Wellplate(Ph=9) sample loading 500μL;100-200mesh;1/Pk | HC5003SQ-9DW | 1/pk |
Diatomite SPE Column sample loading 2mL;hydropHiLic frit;20/Pk | HC200012Q-7 | 20/pk |
Diatomite SPE Column (Ph=7) sample loading 4mL;hydrophilic frit;15/Pk | HC400025Q-7 | 15/pk |
Diatomite 96-Deep-Wellplate(Ph=7) sample loading 600μL;hydrophilic frit;1/Pk | HC6003Q-7DW | 1/pk |
Diatomite 96-Deep-Wellplate(Ph=9) sample loading 600μL;100-200mesh;1/Pk | HC6003SQ-9DW | 1/pk |
Flash Glass column 100*310mm; 1900g; 1/8joint | G31000-1 | 1/pk |
Flash Glass column 49*920mm; 1300g; 1/8joint | G92049-1 | 1/pk |
Flash Glass column 26*460mm; 200g; 1/8joint | G46026-1 | 1/pk |
Flash Glass column 26*310mm; 130g; 1/8joint | G31026-1 | 1/pk |
Flash Glass column 49*460mm; 650g; 1/8joint | G46049-1 | 1/pk |
Flash Glass column 15*310mm; 45g; 1/8joint | G31015-1 | 1/pk |
Flash Glass column 36*310mm; 240g; 1/8joint | G31036-1 | 1/pk |
Flash Glass column 70*310mm; 880g; 1/8joint | G31070-1 | 1/pk |
Flash Glass column 15*460mm; 70g; 1/8joint | G46015-1 | 1/pk |
Flash Glass column 36*460mm; 350g; 1/8joint | G46036-1 | 1/pk |
Flash Glass column 70*460mm; 1300g; 1/8joint | G46070-1 | 1/pk |
Flash Glass column 15*920mm; 140g; 1/8joint | G92015-1 | 1/pk |
Flash Glass column 36*920mm; 700g; 1/8joint | G92036-1 | 1/pk |
Flash Glass column 70*920mm; 2600g; 1/8joint | G92070-1 | 1/pk |
Flash Glass column 26*920mm; 400g; 1/8joint | G92026-1 | 1/pk |
Flash Glass column 49*310mm; 450g; 1/8joint | G31049-1 | 1/pk |
Flash Glass column 100*460mm; 2750g; 1/8joint | G46000-1 | 1/pk |
三、Agela代理簡介
Agela色譜柱代理——北京百奧創新科技有限公司,于2017年在北京成立。依托中科院的科研技術力量,整合經驗豐富的商業團隊及管理團隊組建而成,專注于免疫學、細胞生物學、分子生物學等領域核心試劑產品的研發、生產與銷售。百奧創新在產品自主研發的同時,也與全球多家生命科學試劑供應商建立良好的合作關系,基于“客戶第一"的核心理念,向全國10000+客戶提供200000+優質產品。公司以北京運營中心為主體,在天津、上海、浙江、江蘇、廣州、深圳、武漢、成都、重慶等地建立辦事處及聯絡中心,并建有北京、天津、深圳三大專業化庫存與物流基地,以更好地服務全國客戶。
百奧創新將以品質樹立品牌,以服務贏得口碑,致力于成長為重要的生物原料及生物化學試劑開發與成果轉化的開tuo者,并成為行業TOP供應商。